説明:
商品名: | LS-FF-030 DCマイクロモーター |
エンジンの種類: | カーボンブラシ整流子 |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブベアリング |
回転方向: | CW / CCWリバーシブル |
定格電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定格速度: | 1000rpmから25000rpmまでカスタマイズ可能 |
出力電力: | 0.1-3W |
OEMおよびODMサービス: | 利用できます |
証明書: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダ: | 磁気エンコーダ |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフトの長さはカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IP定格 |
追加要件: | リード線、コネクタ、ギアボックス、エンコーダ等の部品 |
アプリケーション:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーメーカー、ヘアドライヤー、扇風機、掃除機、電動工具、園芸工具など
モーターデータ |
モデル | 電圧 | 無負荷 | 最大効率で | ストール | ||||||||
動作範囲 | 名目 | 速度 | 電流プローブ | 速度 | 電流プローブ | トルク | 出力 | トルク | 電流プローブ | |||
R /分 | A | R /分 | A | mN・m | グラム/センチ | w | mN・m | グラム/センチ | A | |||
FF-030PA-10180 | DC 3.5-6.0V | DC 5.0V | 11700 | 0.05 | 9230 | 0.19 | 0.5 | 5.1 | 0.48 | 2.35 | 24 | 0.7 |
FF-030PA-09180 | DC1.0-5.0V | DC 5.0V | 10500 | 0.046 | 8140 | 0.16 | 0.44 | 4.5 | 0.37 | 1.96 | 20 | 0.55 |
FF-030PK-08250 | DC1.0-6.0V | DC 2.5V | 4100 | 0.028 | 2940 | 0.071 | 0.21 | 2.1 | 0.064 | 0.74 | 7.6 | 0.18 |
DC 5.0V | 10500 | 0.041 | 8020 | 0.13 | 0.43 | 4.4 | 0.36 | 1.81 | 19 | 0.43 | ||
FF-030PN-09210 | DC 4.5-6.0V | DC 5.0V | 10400 | 0.045 | 8000 | 0.15 | 0.42 | 4.3 | 0.35 | 1.81 | 19 | 0.5 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データにすぎません。特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械的寸法 |
* 注: シャフト サイズ、ケーブル、コネクタなどのモーター部品はカスタマイズできます。