説明:
商品名: | LS-RE-280-140 DCマイクロモーター |
エンジンの種類: | カーボンブラシ整流子 |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW / CCWリバーシブル |
定格電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定格速度: | 1000rpmから25000rpmまでカスタマイズ可能 |
出力電力: | 0.16-3W |
OEMおよびODMサービス: | 利用できます |
証明書: | CE、ROHS、リーチ |
エンコーダ: | 磁気エンコーダ |
シャフト構成: | D カット、ラウンドまたは他のタイプ、シャフトの長さはカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IP定格 |
追加要件: | リード線、コネクタ、ギアボックス、エンコーダ等の部品 |
アプリケーション:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーメーカー、ヘアドライヤー、扇風機、掃除機、電動工具、園芸工具など
モーターデータ |
モデル | 電圧 | 無負荷 | 最大効率で | ストール | ||||||||
動作範囲 | 名目 | 速度 | 電流プローブ | 速度 | 電流プローブ | トルク | 出力 | トルク | 電流プローブ | |||
R /分 | A | R /分 | A | ミリニュートンメートル | グラム/センチ | W | ミリニュートンメートル | グラム/センチ | A | |||
RE-280RA-2865 | DC 1.5-3.0V | DC 1.5V | 4600 | 0.12 | 3740 | 0.53 | 1.13 | 11.5 | 0.44 | 6.08 | 62 | 2.3 |
DC 3.0V | 9200 | 0.16 | 7770 | 0.87 | 1.98 | 20.2 | 1.61 | 12.7 | 130 | 4.7 | ||
RE-280RA-20120 | DC 5.0-6.0V | DC 3.0V | 5000 | 0.07 | 4120 | 0.33 | 1.3 | 13.3 | 0.56 | 7.36 | 75 | 1.52 |
DC 4.5V | 7500 | 0.08 | 6300 | 0.42 | 1.77 | 18.1 | 1.17 | 11.1 | 113 | 2.21 | ||
RE-280RA-2485 | DC 1.5-4.5V | DC 3.0V | 7000 | 0.12 | 5800 | 0.58 | 1.68 | 17.1 | 1.02 | 9.8 | 100 | 2.8 |
RE-280SA-2865 | DC 1.5-4.5V | DC 3.0V | 7100 | 0.16 | 6000 | 0.88 | 2.58 | 26.3 | 1.62 | 16.7 | 170 | 4.8 |
DC 4.5V | 10400 | 0.19 | 8920 | 1.14 | 3.34 | 34.1 | 3.12 | 23.5 | 240 | 6.9 | ||
RE-280SA-20120 | DC 3.0-6.0V | DC 4.5V | 5800 | 0.08 | 4890 | 0.43 | 2.26 | 23.1 | 1.16 | 14.5 | 148 | 2,34 |
DC 6.0V | 7800 | 0.085 | 6680 | 0.5 | 2.71 | 27.6 | 1.89 | 18.8 | 192 | 3 | ||
RE-280SA-2485 | DC 3.0-6.0V | DC 4.5V | 8100 | 0.13 | 6880 | 0.73 | 2.74 | 27.9 | 1.97 | 18.1 | 185 | 4.1 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データにすぎません。特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械的寸法 |
* 注: シャフトサイズ、ケーブル、コネクタなどのモーター部品はカスタマイズ可能です。