説明:
商品名: | LS-RS-365Dc マイクロモーター |
エンジンの種類: | カーボンブラシ整流子 |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW / CCWリバーシブル |
定格電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定格速度: | 1000rpmから25000rpmまでカスタマイズ可能 |
出力電力: | 1-20W |
OEMおよびODMサービス: | 利用できます |
証明書: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダ: | 磁気エンコーダ |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフトの長さはカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IP定格 |
追加要件: | リード線、コネクタ、ギアボックス、エンコーダ等の部品 |
アプリケーション:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーメーカー、ヘアドライヤー、扇風機、掃除機、電動工具、園芸工具など
モーターデータ |
モデル | 電圧 | 無負荷 | 最大効率で | ストール | ||||||||
動作範囲 | 名目 | 速度 | 電流プローブ | 速度 | 電流プローブ | トルク | 出力 | トルク | 電流プローブ | |||
R /分 | A | R /分 | A | ミリニュートンメートル | グラム/センチ | w | ミリニュートンメートル | グラム/センチ | A | |||
RS-365SH-2650 | DC 6-24V | DC 18V | 19000 | 0.21 | 16000 | 1.13 | 7.7 | 78.67 | 13.42 | 48.7 | 497 | 6 |
RS-365SH-10250 | DC 18-30V | DC 24V | 8000 | 0.07 | 6150 | 0.22 | 4.01 | 41 | 2.6 | 17.6 | 180 | 0.7 |
RS-365SH-14134 | DC 15-30V | DC 24V | 13700 | 0.14 | 11200 | 0.06 | 7.4 | 75 | 8.99 | 408 | 40 | 2.6 |
RS-365SH-12190 | DC 6.8-36V | DC 24V | 10500 | 0.08 | 8400 | 0.33 | 5 | 51 | 4.39 | 25.5 | 260 | 1.3 |
RS-365RH-2650 | DC 3.0-12V | DC 12V | 25500 | 0.4 | 20930 | 1.83 | 5.36 | 54.6 | 11.7 | 39.9 | 305 | 8.4 |
RS-365SA-12153 | DC 12-24V | DC 24V | 14500 | 0.13 | 11300 | 0.45 | 4.5 | 46 | 5.3 | 19.6 | 200 | 1.6 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データにすぎません。特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械的寸法 |
* 注: シャフト サイズ、エンコーダー、ケーブル、コネクタなどのモーター部品はカスタマイズできます。