説明:
商品名: | LS-RS-395Dc マイクロモーター |
エンジンの種類: | カーボンブラシ整流子 |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW / CCWリバーシブル |
定格電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定格速度: | 1000rpmから25000rpmまでカスタマイズ可能 |
出力電力: | 1-40W |
OEMおよびODMサービス: | 利用できます |
証明書: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダ: | 磁気エンコーダ |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフトの長さはカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IP定格 |
追加要件: | リード線、コネクタ、ギアボックス、エンコーダ等の部品 |
アプリケーション:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーメーカー、ヘアドライヤー、扇風機、掃除機、電動工具、園芸工具など
モーターデータ |
モデル | 定格投票 | 無負荷 | 最大効率で | ストール | |||||
電流プローブ | 速度 | 電流プローブ | 速度 | トルク | 出力 | トルク | 電流プローブ | ||
mA | R /分 | mA | R /分 | グラム/センチ | W | グラム/センチ | mA | ||
RS-395123000 | 12 | <60 | 3000 | 250 | 2200 | 65 | 1.4 | 260 | 800 |
RS-395124500 | 12 | <90 | 4500 | 430 | 3300 | 80 | 2.6 | 320 | 1400 |
RS-395126000 | 12 | <130 | 6000 | 750 | 4500 | 105 | 4.7 | 420 | 2600 |
RS-395243000 | 24 | <40 | 3000 | 120 | 2200 | 65 | 1.4 | 260 | 400 |
RS-395244500 | 24 | <50 | 4500 | 220 | 3300 | 80 | 2.6 | 320 | 700 |
RS-395246000 | 24 | 70 | 6000 | 380 | 4500 | 105 | 4.7 | 420 | 1400 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データにすぎません。特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械的寸法 |
* 注: シャフト サイズ、エンコーダー、ケーブル、コネクタなどのモーター部品はカスタマイズできます。