説明:
商品名: | LS-RS-540Dc マイクロモーター |
エンジンの種類: | カーボンブラシ整流子 |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW / CCWリバーシブル |
定格電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定格速度: | 1000rpmから25000rpmまでカスタマイズ可能 |
出力電力: | 5-60W |
OEMおよびODMサービス: | 利用できます |
証明書: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダ: | 磁気エンコーダ |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフトの長さはカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IP定格 |
追加要件: | リード線、コネクタ、ギアボックス、エンコーダ等の部品 |
アプリケーション:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーメーカー、ヘアドライヤー、扇風機、掃除機、電動工具、園芸工具など
モーターデータ |
モデル | 電圧 | 無負荷 | 最大効率で | ストール | ||||||||
動作範囲 | 名目 | 速度 | 電流プローブ | 速度 | 電流プローブ | トルク | 出力 | トルク | 電流プローブ | |||
R /分 | A | R /分 | A | ミリニュートンメートル | グラム/センチ | w | ミリニュートンメートル | グラム/センチ | A | |||
RS-540RH-5045 | DC 4.5-9.6V | DC 6V | 11600 | 0.82 | 9660 | 4.09 | 14.4 | 147 | 14.6 | 86.3 | 880 | 20.4 |
RS-540RH-6035 | DC 3.6-7.2V | DC 7.2V | 9500 | 1.15 | 7700 | 4.91 | 12.3 | 125 | 9.88 | 64.7 | 660 | 21 |
RS-540RH-5045 | DC4.5-12.0V | DC 12V | 17500 | 0.95 | 15080 | 5.93 | 31.8 | 324 | 50.1 | 230 | 2350 | 37 |
RS-540RH-7520 | DC 3.6-7.2V | DC 4.8V | 15400 | 2 | 13010 | 10.9 | 26 | 265 | 35.3 | 167 | 1700 | 59 |
RS-540SH-7522 | DC 3.0-9V | DC 6V | 16500 | 1.7 | 13860 | 7.14 | 20.3 | 208 | 29.6 | 127.4 | 1300 | 35.7 |
RS-540SH-16400 | DC 12-32.0V | DC 24V | 3750 | 0.058 | 3330 | 0.47 | 10.4 | 106 | 3.63 | 92.7 | 946 | 3.74 |
RS-540SA-19250 | DC 6.0-24.0V | DC 12V | 3000 | 0.1 | 2100 | 0.54 | 19.2 | 200 | 26.7 | 147 | 1500 | 36.6 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データにすぎません。特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械的寸法 |
* 注: シャフト サイズ、エンコーダー、ケーブル、コネクタなどのモーター部品はカスタマイズできます。