상품 설명
상품명: | LS-FF-030 DC 마이크로 모터 |
엔진 유형 : | 카본 브러시 정류자 |
샤프트 유형 : | 탄소강 |
베어링 유형 : | 슬리브 베어링 |
회전 방향 : | CW / CCW 가역 |
정격 전압 : | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
정격 속도 : | 1000rpm ~ 25000rpm 맞춤형 |
출력 전력 : | 0.1 - 3W |
OEM 및 ODM 서비스 : | 유효한 |
증명서 : | CE, ROHS, REACH |
인코더 : | 자기 인코더 |
샤프트 구성: | D-컷, 라운드 또는 기타 유형, 샤프트 길이를 사용자 정의할 수 있습니다. |
사용자 정의 항목: | 전압, 속도, 토크, 플랜지, 샤프트, IP 등급 |
추가 요구 사항 : | 리드선, 커넥터, 기어박스, 엔코더 또는 기타 부품 |
어플리케이션 :
워터펌프, 에어펌프, 커피머신, 헤어드라이어, 선풍기, 진공청소기, 전동공구, 정원도구 등
모터 데이터 |
모델 | 전압 | 무부하 | 최대 효율성 | 안정된 | ||||||||
작동 범위 | 공칭 | 속도 | Current | 속도 | Current | 토크 | 산출 | 토크 | Current | |||
R / 분 | A | R / 분 | A | mN-m | g-cm | w | mN-m | g-cm | A | |||
FF-030PA-10180 | DC 3.5-6.0V | DC의 5.0V | 11700 | 0.05 | 9230 | 0.19 | 0.5 | 5.1 | 0.48 | 2.35 | 24 | 0.7 |
FF-030PA-09180 | DC1.0-5.0V | DC의 5.0V | 10500 | 0.046 | 8140 | 0.16 | 0.44 | 4.5 | 0.37 | 1.96 | 20 | 0.55 |
FF-030PK-08250 | DC1.0-6.0V | DC의 2.5V | 4100 | 0.028 | 2940 | 0.071 | 0.21 | 2.1 | 0.064 | 0.74 | 7.6 | 0.18 |
DC의 5.0V | 10500 | 0.041 | 8020 | 0.13 | 0.43 | 4.4 | 0.36 | 1.81 | 19 | 0.43 | ||
FF-030PN-09210 | DC 4.5-6.0V | DC의 5.0V | 10400 | 0.045 | 8000 | 0.15 | 0.42 | 4.3 | 0.35 | 1.81 | 19 | 0.5 |
*참고: 이는 참조용으로만 일반적인 기술 데이터일 뿐이며 특별 요구 사항은 맞춤 설정할 수 있습니다. |
기계적 치수 |
* 참고: 샤프트 크기, 케이블, 커넥터 등 모터 부품은 맞춤 제작이 가능합니다.