어플리케이션 :
로봇공학, 자동문 잠금장치, 밸브, 광고용 램프 박스, 로봇식 잔디 깎는 기계, 광학 장비, 전기 커튼, 수처리 장비, 태양 추적기, 골프 트롤리 등.
상품 설명
상품명: | LS-PG56-63ZY125 Dc 유성 기어 모터 |
엔진 유형 : | 카본 브러시 정류자 |
기어 유형 : | 직선 기어휠 플래닛 기어헤드 |
기어박스 직경: | 56mm |
기어박스 하우징 재질: | 1045 스틸 |
기어트레인 재료: | 40Cr 강철, 분말 야금, 플라스틱 기어 |
샤프트 재질 : | 40Cr 강철 |
출력 샤프트 지원: | 듀얼 볼 베어링 |
회전 방향 : | CW / CCW 가역 |
정격 전압 : | 6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
정격 속도 : | 1rpm ~ 1500rpm 맞춤형 |
정격 토크 : | 0.85-30N.m |
OEM 및 ODM 서비스 : | 유효한 |
증명서 : | CE, ROHS, REACH |
인코더 : | 자기 인코더 |
샤프트 구성: | D-컷, 키홈, 원형, 육각형, 스플라인 또는 기타 유형, 샤프트 길이를 사용자 정의할 수 있습니다. |
사용자 정의 항목: | 전압, 속도, 토크, 플랜지, 샤프트, IP 등급 |
추가 요구 사항 : | 리드선, 커넥터, 커플링, 엔코더, 기타 부품 |
어플리케이션 :
로봇공학, 자동문 잠금장치, 밸브, 광고용 램프 박스, 로봇식 잔디 깎는 기계, 광학 장비, 전기 커튼, 수처리 장비, 태양 추적기, 골프 트롤리 등.
모터 데이터 |
모델 | 정격전압 VDC | 무부하 속도 r/min | 무부하 전류 A | 정격 속도 r/min | 정격 토크 mN.m | 출력 전력 W | 정격 전류 A | 스톨 토크 mN.m | 실속 현재 A |
63ZY125-2430 | 24 | 3000 | 0.50 | 2500 | 265 | 65 | 4.6 | 950 | 15.2 |
63ZY125-2435 | 24 | 3500 | 0.80 | 2800 | 320 | 95 | 6.0 | 1100 | 19.3 |
63ZY125-2440 | 24 | 4000 | 1.20 | 3200 | 450 | 150 | 9.0 | 1200 | 22.6 |
기어 모터 기술 데이터 |
(63ZY125-2430 DC 모터)
감속비 | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
기어 트레인 수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
길이(L) (mm) | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
무부하 속도(r/min) | 833 | 706 | 400 | 230 | 200 | 167 | 111 | 94 | 64 | 54 | 46 | 39 | 26 | 22 | 18 |
정격속도(r/min) | 694 | 588 | 333 | 192 | 167 | 139 | 92 | 78 | 53 | 45 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 |
정격토크(Nm) | 0.85 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 10 | 12.5 | 14.7 | 22 | 26 | 30 |
최대. 허용하중(Nm) | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
(63ZY125-2440 DC 모터)
감속비 | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
기어 트레인 수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
길이(L) (mm) | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
무부하 속도(r/min) | 1111 | 941 | 533 | 308 | 267 | 222 | 148 | 125 | 85 | 73 | 62 | 53 | 35 | 29 | 24 |
정격속도(r/min) | 888 | 752 | 426 | 246 | 213 | 177 | 118 | 100 | 68 | 58 | 49 | 42 | 27 | 24 | 19 |
정격토크(Nm) | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 9.8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 |
최대. 허용하중(Nm) | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
*참고: 일반적인 기술 데이터일 뿐이며 특별 요구 사항을 맞춤 설정할 수 있습니다. |
기계적 치수 |
* 참고: 샤프트 크기, 인코더, 케이블 및 커넥터와 같은 모터 부품을 맞춤 설정할 수 있습니다.