상품 설명
상품명: | LS-RS-395Dc 마이크로 모터 |
엔진 유형 : | 카본 브러시 정류자 |
샤프트 유형 : | 탄소강 |
베어링 유형 : | 슬리브 또는 볼 베어링 |
회전 방향 : | CW / CCW 가역 |
정격 전압 : | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
정격 속도 : | 1000rpm ~ 25000rpm 맞춤형 |
출력 전력 : | 1 - 40W |
OEM 및 ODM 서비스 : | 유효한 |
증명서 : | CE, ROHS, REACH |
인코더 : | 자기 인코더 |
샤프트 구성: | D-컷, 라운드 또는 기타 유형, 샤프트 길이를 사용자 정의할 수 있습니다. |
사용자 정의 항목: | 전압, 속도, 토크, 플랜지, 샤프트, IP 등급 |
추가 요구 사항 : | 리드선, 커넥터, 기어박스, 엔코더, 기타 부품 |
어플리케이션 :
워터펌프, 에어펌프, 커피머신, 헤어드라이어, 선풍기, 진공청소기, 전동공구, 정원도구 등
모터 데이터 |
모델 | 정격 전압 | 무부하 | 최대 효율로 | 안정된 | |||||
Current | 속도 | Current | 속도 | 토크 | 출력 | 토크 | Current | ||
mA | R / 분 | mA | R / 분 | g-cm | W | g-cm | mA | ||
RS-395123000 | 12 | <60 | 3000 | 250 | 2200 | 65 | 1.4 | 260 | 800 |
RS-395124500 | 12 | <90 | 4500 | 430 | 3300 | 80 | 2.6 | 320 | 1400 |
RS-395126000 | 12 | <130 | 6000 | 750 | 4500 | 105 | 4.7 | 420 | 2600 |
RS-395243000 | 24 | <40 | 3000 | 120 | 2200 | 65 | 1.4 | 260 | 400 |
RS-395244500 | 24 | <50 | 4500 | 220 | 3300 | 80 | 2.6 | 320 | 700 |
RS-395246000 | 24 | 70 | 6000 | 380 | 4500 | 105 | 4.7 | 420 | 1400 |
*참고: 이는 참조용으로만 일반적인 기술 데이터일 뿐이며 특별 요구 사항은 맞춤 설정할 수 있습니다. |
기계적 치수 |
* 참고: 샤프트 크기, 인코더, 케이블 및 커넥터와 같은 모터 부품은 맞춤 제작이 가능합니다.