상품 설명
상품명: | LS-RS-540Dc 마이크로 모터 |
엔진 유형 : | 카본 브러시 정류자 |
샤프트 유형 : | 탄소강 |
베어링 유형 : | 슬리브 또는 볼 베어링 |
회전 방향 : | CW / CCW 가역 |
정격 전압 : | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
정격 속도 : | 1000rpm ~ 25000rpm 맞춤형 |
출력 전력 : | 5 - 60W |
OEM 및 ODM 서비스 : | 유효한 |
증명서 : | CE, ROHS, REACH |
인코더 : | 자기 인코더 |
샤프트 구성: | D-컷, 라운드 또는 기타 유형, 샤프트 길이를 사용자 정의할 수 있습니다. |
사용자 정의 항목: | 전압, 속도, 토크, 플랜지, 샤프트, IP 등급 |
추가 요구 사항 : | 리드선, 커넥터, 기어박스, 엔코더, 기타 부품 |
어플리케이션 :
워터펌프, 에어펌프, 커피머신, 헤어드라이어, 선풍기, 진공청소기, 전동공구, 정원도구 등
모터 데이터 |
모델 | 전압 | 무부하 | 최대 효율성 | 안정된 | ||||||||
작동 범위 | 공칭 | 속도 | Current | 속도 | Current | 토크 | 산출 | 토크 | Current | |||
R / 분 | A | R / 분 | A | mNm | g-cm | w | mNm | g-cm | A | |||
RS-540RH-5045 | DC 4.5-9.6V | DC의 6V | 11600 | 0.82 | 9660 | 4.09 | 14.4 | 147 | 14.6 | 86.3 | 880 | 20.4 |
RS-540RH-6035 | DC 3.6-7.2V | DC의 7.2V | 9500 | 1.15 | 7700 | 4.91 | 12.3 | 125 | 9.88 | 64.7 | 660 | 21 |
RS-540RH-5045 | DC4.5-12.0V | DC의 12V | 17500 | 0.95 | 15080 | 5.93 | 31.8 | 324 | 50.1 | 230 | 2350 | 37 |
RS-540RH-7520 | DC 3.6-7.2V | DC의 4.8V | 15400 | 2 | 13010 | 10.9 | 26 | 265 | 35.3 | 167 | 1700 | 59 |
RS-540SH-7522 | DC 3.0-9V | DC의 6V | 16500 | 1.7 | 13860 | 7.14 | 20.3 | 208 | 29.6 | 127.4 | 1300 | 35.7 |
RS-540SH-16400 | DC 12-32.0V | DC의 24V | 3750 | 0.058 | 3330 | 0.47 | 10.4 | 106 | 3.63 | 92.7 | 946 | 3.74 |
RS-540SA-19250 | DC 6.0-24.0V | DC의 12V | 3000 | 0.1 | 2100 | 0.54 | 19.2 | 200 | 26.7 | 147 | 1500 | 36.6 |
*참고: 이는 참조용으로만 일반적인 기술 데이터일 뿐이며 특별 요구 사항은 맞춤 설정할 수 있습니다. |
기계적 치수 |
* 참고: 샤프트 크기, 인코더, 케이블 및 커넥터와 같은 모터 부품은 맞춤 제작이 가능합니다.