상품 설명
상품명: | LS-RS-565Dc 마이크로 모터 |
엔진 유형 : | 카본 브러시 정류자 |
샤프트 유형 : | 탄소강 |
베어링 유형 : | 슬리브 또는 볼 베어링 |
회전 방향 : | CW / CCW 가역 |
정격 전압 : | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
정격 속도 : | 1000rpm ~ 25000rpm 맞춤형 |
출력 전력 : | 4 - 120W |
OEM 및 ODM 서비스 : | 유효한 |
증명서 : | CE, ROHS, REACH |
인코더 : | 자기 인코더 |
샤프트 구성: | D 컷, 원형 또는 기타 유형, 샤프트 길이를 사용자 정의할 수 있습니다. |
사용자 정의 항목: | 전압, 속도, 토크, 플랜지, 샤프트, IP 등급 |
추가 요구 사항 : | 리드선, 커넥터, 기어박스, 엔코더, 기타 부품 |
어플리케이션 :
워터펌프, 에어펌프, 커피머신, 헤어드라이어, 선풍기, 진공청소기, 전동공구, 정원도구 등
모터 데이터 |
모델 | 전압 | 무부하 | 최대의 효율성으로 | 마구간 | |||||||||
작동 | 명사 같은 | 속도를 더하다 | 흐름 | 속도를 더하다 | 흐름 | 토크 | 출력 | 토크 | 흐름 | ||||
RANGE | V | R / 분 | A | R / 분 | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
RS-565SH | 3597R | 6.0-12.0 | 12 | 5000 | 0.24 | 4000 | 1.94 | 37.3 | 380 | 15.6 | 186.3 | 1900 | 8.3 |
RS-565PH | 7525R | 6.0-12.0 | 12 | 16000 | 1.1 | 14366 | 9.67 | 53.8 | 548.8 | 80.9 | 526.6 | 5371 | 85 |
RS-565SH | 2862R | 6.0-24.0 | 24 | 6600 | 0.18 | 5784 | 1.27 | 38.5 | 393 | 23.32 | 311.8 | 3180 | 9 |
RS-565PH | 23113R | 6.0-24.0 | 24 | 3650 | 0.07 | 3233 | 0.54 | 23.2 | 236.6 | 7.85 | 203 | 2070 | 4.2 |
RS-565VH | 7523R | 6.0-12.0 | 12 | 18500 | 1.25 | 16310 | 9.31 | 48.5 | 494.7 | 82.92 | 410 | 4182 | 69.3 |
*참고: 이는 참조용으로만 일반적인 기술 데이터일 뿐이며 특별 요구 사항은 맞춤 설정할 수 있습니다. |
기계적 치수 |
* 참고: 샤프트 크기, 인코더, 케이블 및 커넥터와 같은 모터 부품은 맞춤 제작이 가능합니다.