상품 설명
상품명: | LS-ZY45 DC 모터 |
엔진 유형 : | 카본 브러시 정류자 |
샤프트 유형 : | 탄소강 |
베어링 유형 : | 볼 베어링 |
회전 방향 : | CW / CCW 가역 |
정격 전압 : | 12V/18V/24V/36V/48V/90V/110V/220V |
정격 속도 : | 1000rpm ~ 8000rpm 맞춤형 |
출력 전력 : | 12W-50W |
OEM 및 ODM 서비스 : | 유효한 |
증명서 : | CE, ROHS, REACH |
인코더 : | 자기 인코더 |
사용자 정의 항목: | 전압, 속도, 토크, 샤프트, IP 등급 |
추가 요구 사항 : | 리드선, 커넥터, 엔코더 또는 기타 부품 |
어플리케이션 :
펌프, 가전제품, 마사지 기기, 장난감, 드릴링 도구, 태양열 장비, 스포츠 장비; 제설차
모터 데이터 |
모터 이름 | 정격 Volt.v | 무부하 | 부하 토크 | 스톨 토크 | |||||
Current | 속도 | Current | 속도 | 토크 | 출력 | 토크 | Current | ||
mA | R / 분 | mA | R / 분 | gf. 센티미터 | W | gf. 센티미터 | A | ||
ZY45123000 | 12 | ≤ 250 | 3000 | ≤ 1700 | 2200 | 550 | 12 | 2200 | 6. 5 |
ZY45124500 | 12 | ≤ 400 | 4500 | ≤ 3600 | 3300 | 800 | 26. 4 | 3200 | 12. 5 |
ZY45126000 | 12 | ≤ 700 | 6000 | ≤ 6900 | 4500 | 1100 | 49. 5 | 4400 | 25 |
ZY45243000 | 24 | ≤ 180 | 3000 | ≤ 850 | 2200 | 500 | 12 | 2200 | 3. 5 |
ZY45244500 | 24 | ≤ 280 | 4500 | ≤ 1800 | 3300 | 800 | 26. 4 | 3200 | 6. 3 |
ZY45246000 | 24 | ≤ 350 | 6000 | ≤ 3500 | 4500 | 1100 | 49. 5 | 4400 | 13 |
*참고: 일반적인 기술 데이터일 뿐이며 특별 요구 사항을 맞춤 설정할 수 있습니다. |
기계적 치수 |
* 참고: 샤프트 크기, 인코더, 케이블 및 커넥터와 같은 모터 부품을 맞춤 설정할 수 있습니다.